
田径:柏林凤凰横扫巴黎勇士
| SCHOTTKY DIODES. 肖特基二極管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge [email protected] single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
高尔夫:杭州猛虎完胜武汉FC,4-2
公开赛洛杉矶竞技对阵西安巨龙,2-1